تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| القدرة المقدرة: | 3.5 طن | الوزن التشغيلي: | 11620 كجم |
|---|---|---|---|
| سعة الجرافة: | 1.8 م 3 | محرك: | ويتشاي |
| نموذج المحرك: | WP6G140E22 | قوة المحرك: | 105 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة |
| نوع النظام الهيدروليكي: | التحكم بعصا التحكم (رافعة واحدة) |
أفضل مصنع للوادر ذات العجلات
أكثر من 200,000 وحدة عاملة في جميع أنحاء العالم
لودر، لودر صيني، لودر بعجلات صيني، لودر بعجلات صيني 3T، لودر بعجلات صيني 5T
لودر بعجلات صيني كبير، لودر بعجلات صيني صغير، لودر بعجلات 1T-2.3T
محركات Cummins وناقل حركة ومحاور ZF
نظام التحكم التجريبي، التسوية التلقائية
مجموعة كاملة من التطبيقات والملحقات
صيانة سهلة وما بعد البيع المتميز
جودة العلامة التجارية الأولى، موثوقة وتوفر 20٪ بالإضافة إلى ذلك
محرك WEICHAI DEUTZ القويناقل حركة لونكينغ
محاور لونكينغ
التحكم بعصا التحكم
AC + ROPS & FOPS CABIN
تشكيلة متنوعة مع ملحقات
صيانة مريحة
الطاقة المقدرة: 105 كيلو واط / 2200 دورة في الدقيقة
سعة الجرافة: 1.8 متر مكعب
الحمولة المقدرة: 3500 كجم
وزن التشغيل: 11620 كجم
| المعايير الفنية | ||
| أساسي | سعة الجرافة | 1.8 متر مكعب |
| الحمولة المقدرة | 3500 كجم | |
| وزن التشغيل | 11620 ± 300 كجم | |
| قوة الجر | 106 ± 3 كيلو نيوتن | |
| قوة الاقتحام | 103 ± 3 كيلو نيوتن | |
| الطول * العرض * الارتفاع | 7520 * 2500 * 3180 ملم | |
| المحرك | الشركة المصنعة / الموديل | WEICHAI / WP6G140E22 |
| الطاقة المقدرة | 105 كيلو واط / 2200 دورة في الدقيقة | |
| عزم الدوران المقدر | 580 نيوتن متر / 1400-1600 دورة في الدقيقة | |
| القطر * الشوط (ملم) | 105 * 130 ملم | |
| عدد الأسطوانات / الإزاحة | 6 / 6.75 لتر | |
| منقي الهواء | منقي هواء ثلاثي المراحل | |
| المولد | 70 أمبير | |
| البطارية | 2-24 فولت / 105 أمبير في الساعة | |
| محرك التشغيل | 24 فولت / 6 كيلو واط | |
| مجموعة القيادة | نوع ناقل الحركة | نقل الحركة بالقوة المضادة |
| نوع التحول | التحكم الميكانيكي في نقل الحركة | |
| ضغط ناقل الحركة | 1.1-1.5 ميجا باسكال | |
| محول عزم الدوران | مرحلة واحدة وتوربين و 3 عناصر | |
| المحاور | صلب (أمامي) ومتذبذب (خلفي) | |
| تذبذب المحور الخلفي (°) | ±10° | |
| الترس التفاضلي | تقليدي | |
| المخفض الرئيسي | ترس حلزوني مخروطي تخفيض من مرحلة واحدة | |
| المخفض النهائي | تخفيض كوكبي | |
| الإطارات | 17.5-25L-3 12PR TT | |
| سرعة السفر - للأمام | 6.5 / 12 / 32 كم / ساعة | |
| سرعة السفر - للخلف | 6.8 / 12.5 / 33.5 كم / ساعة | |
| نظام الفرامل | فرامل الخدمة | فرجار دائرة واحدة، فرامل جافة |
| ضبط الضغط | 0.70-0.78 ميجا باسكال | |
| فرامل الانتظار | عمود مرن يتم التحكم فيه | |
| فرامل الطوارئ | فرامل الفرجار | |
| نظام التوجيه | النوع | نظام مستشعر الحمل الهيدروليكي |
| المضخة | 246 لتر / دقيقة 2200 دورة في الدقيقة | |
| مضخة التوجيه | مشتركة مع مضخة العمل | |
| ضغط النظام | 14 ميجا باسكال | |
| زاوية التوجيه | ±35° | |
| النظام الهيدروليكي | النوع | التحكم بعصا التحكم (رافعة واحدة) |
| المضخة | 246 لتر / دقيقة 2200 دورة في الدقيقة | |
| صمام التحكم | 2 بكرة | |
| ضغط النظام | 16 ميجا باسكال | |
| وقت الدورة (ثانية) | 10.5 | |
| سعة إعادة التعبئة للخدمة | خزان الوقود | 200 لتر |
| الخزان الهيدروليكي | 173/178 (بكرة ثالثة) | |
| نوع ناقل الحركة | 17 لتر | |
| المحور الأمامي / المحور الخلفي | 18.5 لتر | |
| الموديل | CDM835 (Weichai) |
| سعة الجرافة (متر مكعب) | 1.8-2.5 |
| الحمولة المقدرة (كجم) | 3500 |
| الطاقة المقدرة (كيلو واط / دورة في الدقيقة) | 105/2200 |
| وزن التشغيل (كجم) | 11620 |
| قوة الجر (كيلو نيوتن) | 106 |
| قوة الاقتحام (كيلو نيوتن) | 103 |
| خلوص التفريغ عند أقصى رفع (ملم) | 2806 |
| المعدات القياسية | |
| محرك WEICHAI | التحكم بعصا واحدة (عصا التحكم) |
| ناقل حركة لونكينغ | الرفع والجرافة القياسية (1.8 متر مكعب) |
| التحكم الإلكتروني في نقل الحركة | ROPS & FOPS Cabin |
| محاور لونكينغ | مكيف هواء |
| فرامل الفرجار التي يتم التحكم فيها بعمود مرن (فرامل الانتظار) | راديو و MP3 |
| شاشة LCD | |
| المعدات الاختيارية | |
| بدء التشغيل البارد (-35 درجة مئوية) | جرافة سريعة التغيير (1.7 متر مكعب) |
| مرشح هواء حمام الزيت | الجرافة 1 (2.0 متر مكعب) |
| 17.5R25 ★ ★ L-3 TL | جرافة مكبرة (2.3 متر مكعب) |
| بكرة ثالثة للوظيفة الإضافية | جرافة فحم (2.5 متر مكعب) |
| التحكم بعصا مزدوجة (عصا التحكم) للرفع والإمالة والوظيفة الإضافية | حافة قطع من 3 قطع، جرافة من نوع الترباس |
| نافذة كابينة منزلقة | شوكة سجل |
| نافذة خلفية للتدفئة الكهربائية | شوكة الإمساك |
| غطاء خزان الزيت القابل للقفل | جرافة تفريغ جانبية |
| كاميرا الرؤية الخلفية | شوكة (تغيير سريع فقط) |
| موصل اختبار الضغط | جرافة 4 في 1 (تغيير سريع فقط) |
| رفع عالي وثقل موازن إضافي | شفرة ثلج (تغيير سريع فقط) |
| قارنة سريعة التغيير | التحكم الميكانيكي في نقل الحركة |
![]()
![]()