تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الحمل المقدر: | 10t | مسافة مركز التحميل: | 8000mm |
|---|---|---|---|
| محرك: | محرك يو تي او |
رافعة تلي هاندلر بوزن 10 أطنان لتحميل وتفريغ ألواح الرخام من حاوية 20GP
المحرك:المعيار الصيني، استهلاك منخفض للزيت، محرك بشاحن توربيني عالي الجودة، أداء جيد للطاقة، احتياطيات عزم دوران كبيرة، يتمتع بقوة كبيرة، والحفاظ على الطاقة وصديق للبيئة
المحور الموجه:اعتماد جسر توجيه من نوع أسطوانة الزيت العرضية، توجيه هيدروليكي كامل، مرن وخفيف، موثوق به
ناقل الحركة:ناقل الحركة ومحول عزم الدوران: تقنية مستوردة، أداء موثوق به، صيانة مريحة، نقل سلس، تشغيل مريح نظام التحكم: استشعار التوجيه لجعل كفاءة العمل وتقليل كثافة عمل السائق
خط الأنابيب:خط زيت عالي الضغط، مقاومة التأثير، مقاومة التآكل وعمر خدمة طويل
الإطارات:علامة تجارية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، مقاومة للتآكل والوخز، إطارات عالية القوة، تحمل حمولة ثقيلة - آمنة وموثوقة
الكابينة: كابينة فاخرة ممتصة للصدمات مع فتحة سقف، رؤية واسعة ومقاعد مريحة، تحكم مرن
المعايير الفنية:
| الموديل | الوحدة | WY1100 |
| عزم التحميل المقدر | كجم*م | 10000*0.5 |
| وزن الحمولة المقدر للخطاف الرئيسي | كجم | 10000 |
| وزن الحمولة المقدر للخطاف المساعد | كجم | 4500 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع | مم | 9500 |
| أقصى نطاق عمل للذراع الممتدة بالكامل | مم | 7500 |
| وقت تغيير نصف القطر (رفع/تنزيل) | ثانية | <17> |
| وقت التراجع (تمديد/تنزيل) | ثانية | <14.3/18.3 |
| سرعة السفر مع الحمولة | كم/ساعة | <5 |
| موديل الهيكل | هيكل حصري | |
| الأبعاد الطولxالعرضxالارتفاع | م | 5*2.2*2.4 |
| الوزن الفارغ | كجم | 13000 |
| قاعدة العجلات | مم | 3050 |
| المدى الأمامي/الخلفي للعجلات | مم | 1600/1650 |
| موديل الإطارات الأمامية/الخلفية | 9.00-20/9.00-16 | |
| المحور الأمامي | القيادة وتقليل العجلات | |
| المحور الخلفي | توجيه هيدروليكي كامل | |
| السرعة القصوى | كم/ساعة | 25 |
| أقل نصف قطر للدوران | مم | ≤4300 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | مم | 250 |
| القدرة على التسلق القصوى | ° | 18 |
| موديل المحرك | LR4A3Z-G148A-U2 | |
| الحد الأقصى للطاقة | كيلووات | 66.2 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران | (نيوتن*متر)-(دورة في الدقيقة) | 335/1500 |
| نظام الوقود الهيدروليكي | زيت هيدروليكي L-HM46 مضاد للتآكل |
![]()
![]()