تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الوزن التشغيلي: | 1700 كجم | أصل: | الصين |
|---|---|---|---|
| قدرة دلو: | 0.04 م 3 | محرك: | كوبوتا |
| نموذج المحرك: | D782 | يكتب: | المسار المطاطي |
حفارة صغيرة هيدروليكية من طراز China Lonking CDM6016 بمحرك Kubota بوزن تشغيلي 1700 كجم
الكفاءة تحكم المستقبل!
جودة العلامة التجارية الأولى!
موثوق به ويوفر أكثر من 20٪!
حفارات صينية، حفارات هيدروليكية، حفارات زحافة، معدات لوجستية، مصنعي الحفارات،
حفارات زحافة صينية، حفارات هيدروليكية صينية، معدات لوجستية صينية،
مصنعي الحفارات الصينيين، مصنعي المعدات اللوجستية الصينيين
| الوزن التشغيلي | 1700 كجم |
| قوة المحرك | 9.8 كيلو واط |
| سعة الجرافة | 0.04 متر مكعب |
| سرعة السفر | 2.0/3.6 كم/ساعة |
| لا | ميزات المنتج |
|
1 |
1- محرك Kubota الأخضر، يفي بمعايير الانبعاثات للمرحلة الخامسة للاتحاد الأوروبي 2- نظام هيدروليكي متعدد المضخات مع قناة التقاء وصمام أولوية للذراع 3- يعتمد تصميمًا بدون ذيل، والذراع متحرك 4- مجهزة بخط أنابيب مطرقة كسر وصمام احتياطي احتياطي 5- مظلة قابلة للفصل من النوع المنفصل لظروف العمل المختلفة 6- هيكل قابل للسحب، قدرة جيدة على الحركة واستقرار أكبر
|
| الاسم | البيانات | |
| أساسي | الوزن التشغيلي | 1700 كجم |
| طول الذراع | 1830 ملم | |
| طول الذراع | 950 ملم | |
| الجرافة القياسية | 0.04 متر مكعب | |
| الحد الأقصى. سرعة السفر | 2.0/3.6 كم/ساعة | |
| الحد الأقصى. سرعة التأرجح | 8.5 دورة في الدقيقة | |
| القدرة على التسلق | 35 درجة (70٪) | |
| الضغط الأرضي | 25 كيلو باسكال | |
| الحد الأقصى. قوة الجر | 15.6 كيلو نيوتن | |
| المحرك | طراز المحرك | D782 |
| الطاقة المقدرة | 9.8 كيلو واط/2300 دورة في الدقيقة | |
| الحد الأقصى. عزم الدوران | 44.5/1800 نيوتن متر/دورة في الدقيقة | |
| الإزاحة | 0.778 لتر | |
| خزان الوقود | 13 لتر | |
| هيدروليكي | الحد الأقصى. التدفق (الإجمالي) | 7.2 × 2 + 4.5 لتر/دقيقة |
| الحد الأقصى. ضغط العمل | 21.6 ميجا باسكال | |
| الحد الأقصى. ضغط التجريب | 3.9 ميجا باسكال | |
| الحد الأقصى لقوة الحفر للذراع | 8.8 كيلو نيوتن | |
| الحد الأقصى لقوة الحفر للجرافة | 15.2 كيلو نيوتن | |
| خزان الزيت الهيدروليكي | 18 لتر | |
| الهيكل | عرض المسار | 230 ملم |
| عدد أحذية المسار | 37 (كل جانب) | |
| عدد بكرات الناقل | 0 (كل جانب) | |
| عدد بكرات المسار | 3 (كل جانب) | |
| كهربائي | جهد النظام | 12 فولت |
| سعة البطارية | 12 فولت، 45 أمبير في الساعة | |
اختياري
جرافة تنظيف بعرض 600 ملم
جرافة تنظيف بعرض 1000 ملم
مسار مطاطي
![]()
![]()
![]()
![]()